Сверло по металлу, 2.2 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт, цилиндрический хвостовик Сибртех 72222
Описание
Сверло по металлу Сибртех 2.2 мм
Представляем вам сверло по металлу Сибртех, изготовленное из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком. Этот комплект включает в себя 10 сверел, что обеспечивает экономию при покупке и удобство в использовании. Сверло имеет диаметр 2,2 мм и угол заточки 118°, что делает его идеальным выбором для пробивки отверстий в цветных и тяжелых металлах.
Технические характеристики
- Материал: быстрорежущая сталь
- Тип хвостовика: цилиндрический
- Диаметр сверла: 2.2 мм
- Количество в комплекте: 10 шт.
- Группа товаров: ручной инструмент
- Страна производства: Китай
- Класс точности: B
- Угол заточки: 118°
- Вес (брутто): 0.01 кг
Преимущества
- Надежность и долговечность: сверло выдерживает динамические нагрузки и имеет высокую устойчивость к нагреву.
- Универсальность: цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов, что делает его пригодным для использования в различных инструментах.
- Экономичность: упаковка из 10 штук позволяет снизить стоимость одного сверла, что делает его доступным для широкого круга пользователей.
- Соответствие техническим требованиям: сверло прошло тестирование в рабочих условиях, что подтверждает его качество и надежность.
Применение
Сверло Сибртех 72222 идеально подходит как для профессионального, так и для бытового использования. Оно позволяет легко и быстро получать отверстия нужного диаметра, что делает выполнение различных работ по металлу более эффективным и качественным.
Выбирайте сверло по металлу Сибртех 2.2 мм и убедитесь в его высоком качестве и надежности в работе!
Артикул |
Количество сверл в наборе (шт)
|
Рабочая длина (мм)
|
Длина (мм)
|
Диаметр (мм)
|
Диаметр хвостовика (мм)
|
Цена, руб |
| Сибртех 72201 | - | 12 | - | 1 | 1 | |
| Сибртех 72202 | - | 18 | - | 1,5 | 1,5 | |
| Сибртех 72211 | - | 33 | - | 3 | 3 | |
| Сибртех 72203 | - | 24 | - | 2 | 2 | |
| Сибртех 72204 | - | 30 | - | 2,5 | 2,5 | |
| Сибртех 72212 | - | 39 | - | 3,5 | 3,5 | |
| Сибртех 72205 | - | 12 | - | 0,5 | 0,5 | |
| Сибртех 72206 | - | 12 | - | 0,6 | 0,6 | |
| Сибртех 72207 | - | 12 | - | 0,7 | 0,7 | |
| Сибртех 72208 | - | 12 | - | 0,8 | 0,8 | |
| Сибртех 72215 | - | 18 | - | 1,5 | 1,5 | |
| Сибртех 72209 | - | 12 | - | 0,9 | 0,9 | |
| Сибртех 72217 | - | 47 | - | 4,5 | 4,5 | |
| Сибртех 72210 | - | 12 | - | 1 | 1 | |
| Сибртех 72213 | - | 43 | - | 4 | 4 | |
| Сибртех 72223 | - | 57 | - | 5,5 | 5,5 | |
| Сибртех 72222 | - | 24 | - | 2,2 | 2,2 | |
| Сибртех 72220 | - | 24 | - | 2 | 2 | |
| Сибртех 72224 | - | 24 | - | 2,4 | 2,4 | |
| Сибртех 72225 | - | 30 | - | 2,5 | 2,5 | |
| Сибртех 72218 | - | 52 | - | 5 | 5 | |
| Сибртех 72228 | - | 30 | - | 2,8 | 2,8 | |
| Сибртех 72230 | - | 33 | - | 3 | 3 | |
| Сибртех 72237 | - | 57 | - | 6 | 6 | |
| Сибртех 72232 | - | 36 | - | 3,2 | 3,2 | |
| Сибртех 72247 | - | 63 | - | 6,5 | 6,5 | |
| Сибртех 72238 | - | 39 | - | 3,8 | 3,8 | |
| Сибртех 72235 | - | 39 | - | 3,5 | 3,5 | |
| Сибртех 72253 | - | 69 | - | 7 | 7 | |
| Сибртех 72257 | - | 69 | - | 7,5 | 7,5 | |
| Сибртех 72240 | - | 43 | - | 4 | 4 | |
| Сибртех 72241 | - | 43 | - | 4,1 | 4,1 | |
| Сибртех 72242 | - | 43 | - | 4,2 | 4,2 | |
| Сибртех 72245 | - | 47 | - | 4,5 | 4,5 | |
| Сибртех 72261 | - | 75 | - | 8,5 | 8,5 | |
| Сибртех 72258 | - | 75 | - | 8 | 8 | |
| Сибртех 72263 | - | 81 | - | 9 | 9 | |
| Сибртех 72248 | - | 47 | - | 4,8 | 4,8 | |
| Сибртех 72269 | - | 81 | - | 9,5 | 9,5 | |
| Сибртех 72252 | - | 52 | - | 5,2 | 5,2 | |
| Сибртех 72250 | - | 52 | - | 5 | 5 | |
| Сибртех 72271 | - | 87 | - | 10 | 10 | |
| Сибртех 72255 | - | 57 | - | 5,5 | 5,5 | |
| Сибртех 72289 | - | 120 | - | 15,5 | 13 | |
| Сибртех 72270 | - | 69 | - | 7 | 7 | |
| Сибртех 72276 | - | 94 | - | 11,5 | 11,5 | |
| Сибртех 72260 | - | 57 | - | 6 | 6 | |
| Сибртех 72273 | - | 94 | - | 11 | 11 | |
| Сибртех 722925 | - | 81 | - | 9,5 | 9,5 | |
| Сибртех 722805 | - | 75 | - | 8 | 8 | |
| Сибртех 72278 | - | 101 | - | 12,5 | 12,5 | |
| Сибртех 72277 | - | 101 | - | 12 | 12 | |
| Сибртех 72286 | - | 114 | - | 14,5 | 13 | |
| Сибртех 722905 | - | 81 | - | 9 | 9 | |
| Сибртех 72275 | - | 69 | - | 7,5 | 7,5 | |
| Сибртех 72281 | - | 101 | - | 13 | 13 | |
| Сибртех 722955 | - | 87 | - | 10 | 10 | |
| Сибртех 72296 | - | 135 | - | 18,5 | 13 | |
| Сибртех 72283 | - | 108 | - | 13,5 | 13 | |
| Сибртех 72284 | - | 108 | - | 14 | 13 | |
| Сибртех 72288 | - | 114 | - | 15 | 13 | |
| Сибртех 722985 | - | 101 | - | 12 | 12 | |
| Сибртех 72291 | - | 120 | - | 16 | 13 | |
| Сибртех 72297 | - | 135 | - | 19 | 13 | |
| Сибртех 72294 | - | 130 | - | 18 | 13 | |
| Сибртех 72299 | - | 140 | - | 20 | 13 |
Характеристики
- Сверла/Зенкера/Метчики
-
Общая длина сверла57
-
Материал примененияметалл
-
Типспиральное
-
Тип хвостовикацилиндрический
-
Диаметр (мм)2,2
-
Диаметр хвостовика (мм)2,2
-
Рабочая длина (мм)24
-
Угол проточки (град)118
-
Класс точностиB
-
Вес (кг)0,016
- Прочее
-
Количество сверл в упаковке (шт)10

Цена, руб